Carpe Diem - Bungalow 10 personen – Twin 4 & 5
10 personen | Hier bekijkt u alle details
Carpe Diem - Bungalow 10 personen – Twin 4 & 5
Voor beschikbaarheid van onze groepsaccommodaties of het doen van een vrijblijvende reserveringsaanvraag, kunt u ons telefonisch benaderen op +31(0)72 – 5091323 of mail ons via het contactformulier
Deze groepsaccommodatie voor 10 personen bestaat uit 2 gespiegelde bungalows voor maximaal 5 personen, welke van woonkamer tot woonkamer door tussendeuren met elkaar verbonden worden. De Groepsaccommodatie 10 personen kan dus zowel gescheiden (maximaal 5 personen) als gecombineerd (10 personen) worden verhuurd. Deze groepsaccommodaties zijn ideaal voor groepen doordat de ene woonkamer als eetgelegenheid en de andere woonkamer om samen te zitten gebruikt kan worden.
Dit type is een gezellig vakantiehuis met een aantrekkelijke prijs voor een budgetgebonden gezelschap. De Groepsaccommodatie 10 personen is een bungalow met 6 slaapkamers, waarvan 4 met wastafel. Verder heeft de bungalow 2 toiletten, 2 douches met wastafel en 2 woonkamers met elk een open keuken. De bungalow is voorzien van centrale verwarming.
Kenmerken
Vrijstaande stenen bungalow, Eigen tuin (400 m2) met 2 terrassen, CV, Woonoppervlakte 130m2
Huisdieren zijn in deze bungalow niet toegestaan
-
wifi
-
douche
-
terras
-
boxspringbedden
-
dvd-speler
-
LED-televisie
-
waterkoker
Details
Alle details over de inrichting
2x Keuken
Koelkast
Koffiezet apparaat
Waterkoker
Volledige keukeninventaris
2x Woonkamer
Zithoek met twee- en driezits bank en 1 fauteuil
Wifi
LCD TV (81cm)
Kabel TV
Radio/CD speler
DVD speler
2x Eethoek
Per eethoek 2 of 3 makkelijk verplaatsbare Tafels van 70x70cm met 5 stoelen
Slaapkamers
4 slaapkamers met elk 2 boxspringbedden (80x200) en wastafel
2 slaapkamers met elk 1 boxspringbed (80x200)
Beddengoed
10 dekbedden
10 hoofdkussens
10 moltondekens
Sanitair
2 toiletten
2 badkamers met douche en wastafel
Tuin
Tuinmeubilair (10 stoelen, 4 tafels)
2 tuinschuurtjes
2 terrassen van 30m2
Aangelegd met grasveld
Huishoudelijke artikelen
Stofzuiger
Droogrek
Vloertrekker
Stoffer en blik
Emmer
Bezem
Prijzen en beschikbaarheid
Wanneer is de Bungalow 10 personen – Twin 4 & 5 beschikbaar en wat zijn de prijzen
Prijzen
Prijzen zijn in EUR en inclusief park-, administratie- en reserveringskosten, gas, water, elektra en BTW.
Fouten en (BTW-)wijzigingen voorbehouden. Eindschoonmaak is verplicht. Beddengoed en badhanddoeken zelf meebrengen of zijn op aanvraag bij ons te huur.
Weekverhuur loopt van vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag.
Voor beschikbaarheid van onze groepsaccommodaties of het doen van een vrijblijvende reserveringsaanvraag, kunt u ons telefonisch benaderen op +31(0)72 – 5091323 of mail ons via het contactformulier
Week prijs 2022
2022 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 P Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Bungalows Klaas 5 P & Jesper 4 P | Chalet 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01-08/04 | 2109 | 878 | 938 | 1138 | 649 | 569 | 419 | 399 | 379 | 419 | 389 | 369 | 439 | 349 | 379 | 469 | 569 | 439 | 03/01-08/04 |
08/04-15/04 | 2369 | 1138 | 1238 | 1458 | 759 | 729 | 559 | 549 | 509 | 589 | 539 | 489 | 619 | 429 | 509 | 619 | 729 | 569 | 08/04-15/04 |
15/04-06/05 | 2549 | 1398 | 1438 | 1658 | 849 | 829 | 679 | 659 | 629 | 699 | 649 | 599 | 729 | 529 | 629 | 719 | 829 | 699 | 15/04-06/05 |
06/05-03/06 | 2419 | 1278 | 1358 | 1598 | 819 | 799 | 629 | 569 | 549 | 649 | 569 | 529 | 679 | 489 | 549 | 679 | 799 | 639 | 06/05-03/06 |
03/06-10/06 | 2549 | 1398 | 1438 | 1658 | 849 | 829 | 679 | 659 | 629 | 699 | 649 | 599 | 729 | 529 | 629 | 719 | 829 | 699 | 03/06-10/06 |
10/06-08/07 | 2419 | 1278 | 1358 | 1598 | 819 | 799 | 629 | 569 | 549 | 649 | 569 | 529 | 679 | 489 | 549 | 679 | 799 | 639 | 10/06-08/07 |
08/07-26/08 | 2809 | 1698 | 1738 | 1998 | 1039 | 999 | 839 | 799 | 739 | 849 | 799 | 749 | 899 | 649 | 799 | 869 | 999 | 849 | 08/07-26/08 |
26/08-02/09 | 2549 | 1398 | 1358 | 1658 | 849 | 829 | 679 | 659 | 629 | 699 | 649 | 599 | 729 | 529 | 629 | 719 | 829 | 699 | 26/08-02/09 |
02/09-14/10 | 2369 | 1138 | 1238 | 1458 | 759 | 729 | 559 | 549 | 509 | 589 | 539 | 489 | 619 | 429 | 509 | 619 | 729 | 569 | 02/09-14/10 |
14/10-28/10 | 2419 | 1278 | 1358 | 1598 | 819 | 799 | 629 | 569 | 549 | 649 | 569 | 529 | 679 | 489 | 549 | 679 | 799 | 639 | 14/10-28/10 |
28/10-23/12 | 2109 | 878 | 938 | 1138 | 649 | 569 | 419 | 399 | 379 | 419 | 389 | 369 | 439 | 349 | 379 | 469 | 569 | 439 | 28/10-23/12 |
23/12-30/12 | 2419 | 1278 | 1358 | 1598 | 819 | 799 | 629 | 569 | 549 | 649 | 569 | 529 | 679 | 489 | 549 | 679 | 799 | 639 | 23/12-30/12 |
30/12-06/01 | 2549 | 1398 | 1438 | 1658 | 849 | 829 | 679 | 649 | 629 | 699 | 649 | 599 | 729 | 529 | 629 | 719 | 829 | 699 | 30/12-06/01 |
Week prijs 2023
2023 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 P Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Vakantiehuis Klaas 5 P & Jesper 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01-31/03 | 2219 | 918 | 958 | 1178 | 649 | 609 | 419 | 389 | 369 | 419 | 399 | 359 | 459 | 389 | 479 | 589 | 459 | 02/01-31/03 | |
31/03-07/04 | 2489 | 1198 | 1238 | 1458 | 789 | 749 | 599 | 549 | 509 | 589 | 559 | 489 | 629 | 529 | 619 | 729 | 599 | 31/03-07/04 | |
07/04-05/05 | 2679 | 1398 | 1438 | 1658 | 889 | 849 | 709 | 629 | 609 | 699 | 669 | 599 | 749 | 629 | 719 | 829 | 699 | 07/04-05/05 | |
05/05-26/05 | 2539 | 1298 | 1358 | 1578 | 849 | 809 | 649 | 569 | 549 | 639 | 599 | 529 | 699 | 589 | 679 | 789 | 649 | 05/05-26/05 | |
26/05-02/06 | 2679 | 1398 | 1438 | 1658 | 889 | 849 | 709 | 629 | 609 | 699 | 669 | 599 | 749 | 629 | 719 | 829 | 699 | 26/05-02/06 | |
02/06-07/07 | 2539 | 1298 | 1358 | 1578 | 849 | 809 | 649 | 569 | 549 | 639 | 599 | 529 | 699 | 589 | 679 | 789 | 649 | 02/06-07/07 | |
07/07-25/08 | 2949 | 1798 | 1838 | 2078 | 1099 | 1069 | 899 | 829 | 789 | 889 | 859 | 789 | 949 | 829 | 919 | 1039 | 899 | 07/07-25/08 | |
25/08-01/09 | 2679 | 1398 | 1438 | 1658 | 889 | 849 | 709 | 629 | 609 | 699 | 669 | 599 | 749 | 629 | 719 | 829 | 699 | 25/08-01/09 | |
01/09-13/10 | 2489 | 1198 | 1238 | 1458 | 789 | 749 | 599 | 549 | 509 | 589 | 559 | 489 | 629 | 529 | 619 | 729 | 599 | 01/09-13/10 | |
13/10-27/10 | 2539 | 1298 | 1358 | 1578 | 849 | 809 | 649 | 569 | 549 | 639 | 599 | 529 | 699 | 589 | 679 | 789 | 649 | 13/10-27/10 | |
27/10-22/12 | 2219 | 918 | 958 | 1178 | 649 | 609 | 419 | 389 | 369 | 419 | 399 | 359 | 459 | 389 | 479 | 589 | 459 | 27/10-22/12 | |
22/12-29/12 | 2679 | 1398 | 1438 | 1658 | 889 | 849 | 709 | 629 | 609 | 699 | 669 | 599 | 699 | 629 | 719 | 829 | 699 | 22/12-29/12 | |
29/12-05/01 | 2949 | 1798 | 1838 | 2078 | 1099 | 1069 | 899 | 829 | 789 | 889 | 859 | 789 | 749 | 829 | 919 | 1039 | 899 | 29/12-05/01 |
Weekend / midweek prijs 2022
2022 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 Personen Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Bungalows Klaas 5 P & Jesper 4 P | Chalet 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01-08/04 | 1509 | 698 | 798 | 978 | 549 | 489 | 319 | 279 | 259 | 279 | 269 | 239 | 339 | 249 | 259 | 399 | 489 | 349 | 03/01-08/04 |
08/04-15/04 | 1629 | 838 | 978 | 1158 | 639 | 579 | 389 | 359 | 339 | 369 | 359 | 339 | 439 | 279 | 339 | 489 | 579 | 419 | 08/04-15/04 |
15/04-19/04 | 2069 | 1198 | 1298 | 1518 | 789 | 759 | 489 | 449 | 429 | 449 | 439 | 419 | 519 | 379 | 429 | 649 | 759 | 599 | 15/04-19/04 |
22/04-29/04 | 1949 | 1058 | 1178 | 1398 | 739 | 699 | 479 | 459 | 439 | 459 | 449 | 429 | 519 | 379 | 439 | 589 | 699 | 529 | 22/04-29/04 |
29/04-06/05 | 1949 | 1058 | 1178 | 1398 | 739 | 699 | 479 | 459 | 439 | 459 | 449 | 429 | 519 | 379 | 439 | 589 | 699 | 529 | 29/04-06/05 |
06/05-03/06 | 1819 | 938 | 1038 | 1278 | 679 | 639 | 419 | 389 | 369 | 389 | 379 | 359 | 459 | 329 | 369 | 519 | 639 | 469 | 06/05-03/06 |
25/05-30/05 | 2119 | 1198 | 1318 | 1558 | 809 | 779 | 519 | 489 | 459 | 489 | 479 | 439 | 549 | 389 | 459 | 659 | 779 | 599 | 25/05-30/05 |
03/06-07/06 | 2149 | 1238 | 1338 | 1598 | 839 | 799 | 529 | 509 | 479 | 519 | 509 | 449 | 559 | 409 | 479 | 669 | 799 | 619 | 03/06-07/06 |
10/06-08/07 | 1819 | 938 | 1038 | 1278 | 679 | 639 | 419 | 389 | 369 | 389 | 379 | 359 | 459 | 329 | 369 | 519 | 639 | 469 | 10/06-08/07 |
08/07-26/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08/07-26/08 |
26/08-02/09 | 1949 | 1058 | 1178 | 1398 | 739 | 699 | 479 | 459 | 439 | 459 | 449 | 419 | 519 | 379 | 439 | 589 | 699 | 529 | 26/08-02/09 |
02/09-14/10 | 1629 | 838 | 978 | 1158 | 639 | 579 | 389 | 359 | 339 | 369 | 359 | 339 | 439 | 279 | 339 | 489 | 579 | 419 | 02/09-14/10 |
14/10-28/10 | 1899 | 938 | 1038 | 1398 | 739 | 699 | 419 | 389 | 369 | 389 | 379 | 359 | 459 | 329 | 369 | 519 | 699 | 469 | 14/10-28/10 |
28/10-23/12 | 1509 | 698 | 798 | 978 | 549 | 489 | 319 | 279 | 259 | 279 | 269 | 239 | 339 | 249 | 259 | 399 | 489 | 349 | 28/10-23/12 |
23/12-06/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23/12-06/01 |
Weekend / midweek prijs 2023
2023 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 Personen Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Vakantiehuis Klaas 5 P & Jesper 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01-31/03 | 1589 | 738 | 798 | 978 | 549 | 509 | 319 | 279 | 259 | 309 | 289 | 249 | 359 | 279 | 399 | 489 | 369 | 02/01-31/03 | |
31/03-07/04 | 1719 | 878 | 978 | 1158 | 639 | 599 | 399 | 359 | 339 | 389 | 379 | 329 | 439 | 369 | 489 | 579 | 439 | 31/03-07/04 | |
07/04-11/04 | 2179 | 1198 | 1298 | 1518 | 789 | 779 | 499 | 439 | 419 | 499 | 479 | 409 | 539 | 469 | 649 | 759 | 599 | 07/04-11/04 | |
14/04-05/05 | 2049 | 1058 | 1178 | 1398 | 739 | 699 | 489 | 429 | 409 | 489 | 469 | 399 | 529 | 459 | 589 | 699 | 529 | 14/04-05/05 | |
05/05-26/05 | 1909 | 938 | 1038 | 1278 | 679 | 639 | 419 | 389 | 369 | 409 | 399 | 359 | 469 | 389 | 519 | 639 | 469 | 05/05-26/05 | |
17/05-22/05 | 2229 | 1198 | 1318 | 1558 | 809 | 779 | 519 | 439 | 419 | 499 | 479 | 409 | 569 | 469 | 659 | 779 | 599 | 17/05-22/05 | |
26/05-30/05 | 2259 | 1238 | 1338 | 1598 | 839 | 799 | 539 | 479 | 459 | 529 | 509 | 449 | 589 | 499 | 669 | 799 | 619 | 26/05-30/05 | |
02/06-07/07 | 1909 | 938 | 1038 | 1278 | 679 | 659 | 419 | 389 | 369 | 409 | 399 | 359 | 469 | 389 | 519 | 639 | 469 | 02/06-07/07 | |
07/07-25/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07/07-25/08 | |
25/08-01/09 | 2049 | 1058 | 1178 | 1398 | 739 | 699 | 489 | 429 | 409 | 489 | 469 | 419 | 529 | 459 | 589 | 699 | 529 | 25/08-01/09 | |
01/09-13/10 | 1719 | 878 | 978 | 1158 | 639 | 579 | 399 | 359 | 339 | 389 | 379 | 329 | 439 | 369 | 489 | 579 | 439 | 01/09-13/10 | |
13/10-27/10 | 1909 | 938 | 1038 | 1398 | 739 | 699 | 419 | 389 | 369 | 409 | 399 | 359 | 469 | 389 | 519 | 699 | 469 | 13/10-27/10 | |
27/10-22/12 | 1589 | 738 | 798 | 978 | 549 | 509 | 319 | 279 | 259 | 309 | 289 | 249 | 359 | 279 | 399 | 489 | 369 | 27/10-22/12 | |
22/12-05/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22/12-05/01 |