Carpe Diem - Klaas – DE
5 personen | Hier sehen Sie alle Details an
Jetzt reservieren!Carpe Diem - Klaas – DE
Der geräumige Bungalow (80m2) für 5 Personen mit 3 Schlafzimmern verfügt über eine Fussbodenheizung, ein geräumiges Wohnzimmer / Küche mit Mikrowelle, grossem Kühlschrank und Geschirrspüler. Im ersten Stock sind die 3 Schlafzimmer. Das Erdgeschoss verfügt über ein geräumiges Badezimmer mit Dusche und grossem Waschbecken und WC. Darüber hinaus bietet dieser Bungalow einem grossen Fernseher (70 cm) mit DVD-und CD-Player. Draussen ist eine Terrasse mit bequemen Gartenmöbeln. Kurz gesagt, ist dieser Bungalow ideal für diejenigen mit umfassenderen Anforderungen.
Merkmale
Steinbungalow, Eigener Garten (150 m2) mit Terrasse und Gartenhaus, Gemeinsamer Garten (3000 m2), Heizung mit Fussbodenheizung, Fläche 80m2
In diesem Bungalow ist 1 Hund erlaubt
-
Parken
-
WLAN
-
Dusche
-
Spülmaschine
-
Terrasse
-
Boxspringbetten
-
Kombi Mikrowelle
-
DVD Player
-
LED Fernseher
-
Fussbodenheizung
-
Wasserkocher
Details
Alle Details über die Einrichtung
Küche
Grosser Kühlschrank / Gefrierfach
Mikrowelle
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Vollständige Küchenausstattung
Wohnzimmer
Sitzplätze: Zweisitzer Sofa, 2 Komfortable Sessel und Grossbild-TV (70cm)
Kabelfernsehen
Radio / CD-Player
DVD-Player
Wifi
LCD TV
Essecke
Tisch mit 6 Stühlen
Schlafzimmer
2 Schlafzimmer mit je 2 Boxspring Betten (80/90x200)
1 Schlafzimmer mit 1 Boxspring Bett (80x200)
Bettzeug
5 Deckbetten
5 Kissen
5 Molton-Tücher
Sanitär (Erdgeschoss)
1 x WC
1 x Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
Garten
Gartenmöbel (4 Stühle, 1 Tisch)
1x Gartenhaus
1 x 30m2 Terrasse
Garten etwa 150m2
Haushaltsartikel
Staubsauger
Besen
Wäscheständer
Eimer
Kehrblech und Handbesen
Rakel
Preise und Verfügbarkeit
Wann ist Klaas – DE verfügbar und was sind die Preise
Preise
Preise in EUR und inkl Mwst, Reservierungskosten und Energiekosten. Fehler und Änderungen forbehalten. Endreinigung ist obligatorisch. Bettwäsche und Handtücher können Sie selbst mitbringen oder können Sie auf Anfrage mieten. Wöchentliche Vermietung von Freitag-Freitag oder Montag-Montag.
Woche Preis 2023
2023 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 P Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Vakantiehuis Klaas 5 P & Jesper 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01-31/03 | 2219 | 918 | 958 | 1178 | 649 | 609 | 419 | 389 | 369 | 419 | 399 | 359 | 459 | 389 | 479 | 589 | 459 | 02/01-31/03 | |
31/03-07/04 | 2489 | 1198 | 1238 | 1458 | 789 | 749 | 599 | 549 | 509 | 589 | 559 | 489 | 629 | 529 | 619 | 729 | 599 | 31/03-07/04 | |
07/04-05/05 | 2679 | 1398 | 1438 | 1658 | 889 | 849 | 709 | 629 | 609 | 699 | 669 | 599 | 749 | 629 | 719 | 829 | 699 | 07/04-05/05 | |
05/05-26/05 | 2539 | 1298 | 1358 | 1578 | 849 | 809 | 649 | 569 | 549 | 639 | 599 | 529 | 699 | 589 | 679 | 789 | 649 | 05/05-26/05 | |
26/05-02/06 | 2679 | 1398 | 1438 | 1658 | 889 | 849 | 709 | 629 | 609 | 699 | 669 | 599 | 749 | 629 | 719 | 829 | 699 | 26/05-02/06 | |
02/06-07/07 | 2539 | 1298 | 1358 | 1578 | 849 | 809 | 649 | 569 | 549 | 639 | 599 | 529 | 699 | 589 | 679 | 789 | 649 | 02/06-07/07 | |
07/07-25/08 | 2949 | 1798 | 1838 | 2078 | 1099 | 1069 | 899 | 829 | 789 | 889 | 859 | 789 | 949 | 829 | 919 | 1039 | 899 | 07/07-25/08 | |
25/08-01/09 | 2679 | 1398 | 1438 | 1658 | 889 | 849 | 709 | 629 | 609 | 699 | 669 | 599 | 749 | 629 | 719 | 829 | 699 | 25/08-01/09 | |
01/09-13/10 | 2489 | 1198 | 1238 | 1458 | 789 | 749 | 599 | 549 | 509 | 589 | 559 | 489 | 629 | 529 | 619 | 729 | 599 | 01/09-13/10 | |
13/10-27/10 | 2539 | 1298 | 1358 | 1578 | 849 | 809 | 649 | 569 | 549 | 639 | 599 | 529 | 699 | 589 | 679 | 789 | 649 | 13/10-27/10 | |
27/10-22/12 | 2219 | 918 | 958 | 1178 | 649 | 609 | 419 | 389 | 369 | 419 | 399 | 359 | 459 | 389 | 479 | 589 | 459 | 27/10-22/12 | |
22/12-29/12 | 2679 | 1398 | 1438 | 1658 | 889 | 849 | 709 | 629 | 609 | 699 | 669 | 599 | 699 | 629 | 719 | 829 | 699 | 22/12-29/12 | |
29/12-05/01 | 2949 | 1798 | 1838 | 2078 | 1099 | 1069 | 899 | 829 | 789 | 889 | 859 | 789 | 749 | 829 | 919 | 1039 | 899 | 29/12-05/01 |
Woche Preis 2024
2024 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 P Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Vakantiehuis Klaas 5 P & Jesper 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01-22/03 | 2309 | 918 | 958 | 1218 | 649 | 609 | 419 | 389 | 389 | 419 | 419 | 389 | 479 | 389 | 479 | 609 | 459 | 05/01-22/03 | |
22/03-29/03 | 2589 | 1198 | 1258 | 1498 | 789 | 749 | 599 | 549 | 549 | 599 | 599 | 549 | 629 | 549 | 629 | 749 | 599 | 22/03-29/03 | |
29/03-26/04 | 2789 | 1398 | 1498 | 1698 | 889 | 849 | 709 | 629 | 629 | 709 | 709 | 629 | 749 | 629 | 749 | 849 | 699 | 29/03-26/04 | |
26/04-17/05 | 2639 | 1298 | 1398 | 1618 | 849 | 809 | 649 | 589 | 589 | 649 | 649 | 589 | 699 | 589 | 699 | 809 | 649 | 26/04-17/05 | |
17/05-24/05 | 2789 | 1398 | 1498 | 1698 | 889 | 849 | 709 | 629 | 629 | 709 | 709 | 629 | 749 | 629 | 749 | 849 | 699 | 17/05-24/05 | |
24/05-05/07 | 2639 | 1298 | 1398 | 1618 | 849 | 809 | 649 | 589 | 589 | 649 | 649 | 589 | 699 | 589 | 699 | 809 | 649 | 24/05-05/07 | |
05/07-23/08 | 3069 | 1838 | 1950 | 2190 | 1129 | 1095 | 925 | 829 | 829 | 925 | 925 | 829 | 975 | 829 | 975 | 1095 | 919 | 05/07-23/08 | |
23/08-30/08 | 2789 | 1398 | 1498 | 1698 | 889 | 849 | 709 | 629 | 629 | 709 | 709 | 629 | 749 | 629 | 749 | 849 | 699 | 23/08-30/08 | |
30/08-01/11 | 2639 | 1298 | 1398 | 1618 | 849 | 809 | 649 | 589 | 589 | 649 | 649 | 589 | 699 | 589 | 699 | 809 | 649 | 30/08-01/11 | |
01/11-20/12 | 2309 | 918 | 958 | 1218 | 649 | 609 | 419 | 389 | 389 | 419 | 419 | 389 | 479 | 389 | 479 | 609 | 459 | 01/11-20/12 | |
20/12-27/12 | 2789 | 1398 | 1438 | 1698 | 889 | 849 | 709 | 629 | 629 | 709 | 709 | 629 | 719 | 629 | 719 | 849 | 699 | 20/12-27/12 | |
27/12-03/01 | 3069 | 1798 | 1898 | 2138 | 1099 | 1069 | 899 | 829 | 829 | 899 | 899 | 829 | 949 | 829 | 949 | 1069 | 899 | 27/12-03/01 |
Wochenende / Wochenmitte Preis 2023
2023 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 Personen Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Vakantiehuis Klaas 5 P & Jesper 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01-31/03 | 1589 | 738 | 798 | 978 | 549 | 509 | 319 | 279 | 259 | 309 | 289 | 249 | 359 | 279 | 399 | 489 | 369 | 02/01-31/03 | |
31/03-07/04 | 1719 | 878 | 978 | 1158 | 639 | 599 | 399 | 359 | 339 | 389 | 379 | 329 | 439 | 369 | 489 | 579 | 439 | 31/03-07/04 | |
07/04-11/04 | 2179 | 1198 | 1298 | 1518 | 789 | 779 | 499 | 439 | 419 | 499 | 479 | 409 | 539 | 469 | 649 | 759 | 599 | 07/04-11/04 | |
14/04-05/05 | 2049 | 1058 | 1178 | 1398 | 739 | 699 | 489 | 429 | 409 | 489 | 469 | 399 | 529 | 459 | 589 | 699 | 529 | 14/04-05/05 | |
05/05-26/05 | 1909 | 938 | 1038 | 1278 | 679 | 639 | 419 | 389 | 369 | 409 | 399 | 359 | 469 | 389 | 519 | 639 | 469 | 05/05-26/05 | |
17/05-22/05 | 2229 | 1198 | 1318 | 1558 | 809 | 779 | 519 | 439 | 419 | 499 | 479 | 409 | 569 | 469 | 659 | 779 | 599 | 17/05-22/05 | |
26/05-30/05 | 2259 | 1238 | 1338 | 1598 | 839 | 799 | 539 | 479 | 459 | 529 | 509 | 449 | 589 | 499 | 669 | 799 | 619 | 26/05-30/05 | |
02/06-07/07 | 1909 | 938 | 1038 | 1278 | 679 | 659 | 419 | 389 | 369 | 409 | 399 | 359 | 469 | 389 | 519 | 639 | 469 | 02/06-07/07 | |
07/07-25/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07/07-25/08 | |
25/08-01/09 | 2049 | 1058 | 1178 | 1398 | 739 | 699 | 489 | 429 | 409 | 489 | 469 | 419 | 529 | 459 | 589 | 699 | 529 | 25/08-01/09 | |
01/09-13/10 | 1719 | 878 | 978 | 1158 | 639 | 579 | 399 | 359 | 339 | 389 | 379 | 329 | 439 | 369 | 489 | 579 | 439 | 01/09-13/10 | |
13/10-27/10 | 1909 | 938 | 1038 | 1398 | 739 | 699 | 419 | 389 | 369 | 409 | 399 | 359 | 469 | 389 | 519 | 699 | 469 | 13/10-27/10 | |
27/10-22/12 | 1589 | 738 | 798 | 978 | 549 | 509 | 319 | 279 | 259 | 309 | 289 | 249 | 359 | 279 | 399 | 489 | 369 | 27/10-22/12 | |
22/12-05/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22/12-05/01 |
Wochenende / Wochenmitte Preis 2024
2024 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 Personen Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Vakantiehuis Klaas 5 P & Jesper 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01-22/03 | 1649 | 738 | 798 | 1018 | 549 | 509 | 319 | 279 | 279 | 319 | 319 | 279 | 399 | 279 | 399 | 509 | 369 | 05/01-22/03 | |
22/03-29/03 | 1789 | 878 | 978 | 1198 | 639 | 599 | 399 | 369 | 369 | 399 | 399 | 369 | 489 | 369 | 489 | 599 | 439 | 22/03-29/03 | |
29/03-02/04 | 2269 | 1198 | 1298 | 1558 | 789 | 779 | 499 | 469 | 469 | 499 | 499 | 469 | 649 | 469 | 649 | 779 | 599 | 29/03-02/04 | |
05/04-26/04 | 2129 | 1058 | 1178 | 1398 | 739 | 699 | 489 | 459 | 459 | 489 | 489 | 459 | 589 | 459 | 589 | 699 | 529 | 05/04-26/04 | |
26/04-17/05 | 1989 | 938 | 1038 | 1278 | 679 | 639 | 419 | 389 | 389 | 419 | 419 | 389 | 519 | 389 | 519 | 639 | 469 | 26/04-17/05 | |
08/05-13/05 | 2319 | 1198 | 1318 | 1558 | 809 | 779 | 519 | 469 | 469 | 519 | 519 | 469 | 659 | 469 | 659 | 779 | 599 | 08/05-13/05 | |
17/05-21/05 | 2349 | 1238 | 1338 | 1598 | 839 | 799 | 539 | 499 | 499 | 539 | 539 | 499 | 669 | 499 | 669 | 799 | 619 | 17/05-21/05 | |
24/05-05/07 | 1989 | 938 | 1038 | 1318 | 679 | 659 | 419 | 389 | 389 | 419 | 419 | 389 | 519 | 389 | 519 | 659 | 469 | 24/05-05/07 | |
05/07-23/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05/07-23/08 | |
23/08-30/08 | 2129 | 1058 | 1178 | 1398 | 739 | 699 | 489 | 459 | 459 | 489 | 489 | 459 | 589 | 459 | 589 | 699 | 529 | 23/08-30/08 | |
30/08-01/11 | 1989 | 938 | 1038 | 1318 | 679 | 659 | 419 | 389 | 389 | 419 | 419 | 389 | 519 | 389 | 519 | 659 | 469 | 30/08-01/11 | |
01/11-20/12 | 1649 | 738 | 798 | 1018 | 549 | 509 | 319 | 279 | 279 | 319 | 319 | 279 | 399 | 279 | 399 | 509 | 369 | 01/11-20/12 | |
20/12-03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20/12-03/01 |