Carpe Diem - Bungalow Carpe Diem 8 personen

8 personen | Hier bekijkt u alle details
8
1
Carpe Diem - Bungalow Carpe Diem 8 personen

Bungalow Carpe Diem 8 personen heeft een oppervlakte van 120 m2, die geheel voorzien is van vloerverwarming. De fraaie living is voorzien van een ruime zithoek met LCD TV (81cm), DVD en CD speler. De keuken is voorzien van vaatwasser, grote combi magnetron en koel vriescombinatie. Verder is er een badkamer met bad, aparte douche en een toilet. Ook is er een tweede toilet in de hal naast de woonkamer. Bungalow Carpe Diem heeft in totaal 4 slaapkamers. Het ruime buitenterras met voldoende tuinmeubilair is te bereiken via een schuifpui in de woonkamer.

Direct naast de accommodatie heeft u een privé parkeerplaats met ruimte voor 3 auto’s. U heeft ook de beschikking over een zeer groot erf van 5000m2 waarop de Bungalow 8 personen Carpe Diem staat, samen met drie andere accommodaties.

Slaapkamerindeling voor Bungalow Carpe Diem:
– 4 slaapkamers met ieder 2 boxspringbedden (80 of 90×200), waarvan 3 slaapkamers met wastafel.

U mag in Bungalow Carpe Diem 8 personen uw huisdier meenemen. De toeslag voor het huisdier is €5,- per nacht
Huisdieren zijn daarnaast toegestaan in:
Groepsaccommodatie Huize Carpe Diem 24 pers
Vakantiehuis Jesper 4 personen
Vakantiehuis Klaas 5 personen

Deze vakantiehuizen staan op hetzelfde erf als onze 8 persoons bungalow. In de overige vakantiehuizen op het bungalowpark worden huisdieren niet toegelaten

Zoekt u een vakantiehuis voor 6 personen in Schoorl? Dan raden wij u aan om te kijken naar Bungalow T&A. Dit is een ruim vakantiehuis voor 6 personen met drie slaapkamers zonder stapelbedden met 2 badkamers en 2 toiletten.

Zoekt u echter een vakantiehuis voor 8 personen in Schoorl, dan raden wij u deze accommodatie zeer aan!

vakantiehuis voor 8 personen in Schoorl

Kenmerken

Eigen terras (75 m2) op een voor u toegankelijk erf van 3000m2, Woonoppervlakte 120m2, Gelegen op groot perceel (10000m2)
In deze accommodatie is 1 hond toegestaan.

icoon Bad
icoon Boxspringbedden
icoon Combi magnetron
icoon Douche
icoon DVD speler
icoon LED TV
icoon Parkeren
icoon Terras
icoon Vaatwasser
icoon Vloer verwarming
icoon Waterkoker
icoon Wi-Fi
  • Aantal personen

    • 8 personen

    Huishoudelijke artikelen

    • Droogrek
    • Stofzuiger
    • Bezem
    • Emmer
    • Stoffer en blik
    • Vloer trekker

    Algemeen

    • CV
    • Vloerverwarming
    • Huisdieren toegestaan
    • Wifi
    • Tuinschuurtje
    • Eigen terras
    • Eigen tuin

    Eethoek

    • Eettafel met stoelen

    Beddengoed

    • Eenpersoons dekbed
    • Molton
    • Hoofdkussen

    Tuin

    • Aangelegd met grasveld
    • Terras
    • Tuinmeubilair
    • Tuinschuurtje

    Park voorzieningen

    • Speeltuintje
    • Parkeerplaats
    • Wasmachine
    • Wasdroger
    • Strijkplank
    • Bibliotheek
    • Oplaadpaal E-auto
    • Beheerder aanwezig

    Keuken

    • Vaatwasser
    • Volledige keukeninventaris
    • Koelkast
    • Combimagnetron
    • Koffiezet apparaat
    • Waterkoker

    Woonkamer

    • Radio / CD speler
    • LCD TV
    • DVD speler
    • Zithoek met bank en fauteuil(s)
    • Kabel TV aansluiting

    Sanitair

    • Douche
    • Bad
    • Badkamer
    • Toilet
    • Wastafel

    Slaapkamer

    • Eenpersoons boxspringbed
  • Beschikbaarheid & prijzen

    April 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mei 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    Augustus 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    December 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Januari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    Maart 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mei 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    Augustus 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    December 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
  • April 2024

    Er zijn geen prijzen voor deze maand

    Mei 2024

    Juni 2024

    Juli 2024

    Augustus 2024

    September 2024

    Oktober 2024

    November 2024

    December 2024

    Januari 2025

    Februari 2025

    Maart 2025

    April 2025

    Vorige maand Volgende maand