Klik hier voor een reservering of vrijblijvende aanvraag.

Prijzen 2012 - Week

in hele euro's en inclusief reserveringskosten, gas, water licht en BTW, fouten en wijzigingen voorbehouden.

  Huize Twinbungalow Twinbungalow Twinbungalow Appartement Bungalow Bungalow  
van-tot Carpe Diem Standaard DeLuxe SuperDeLuxe Carpe Diem SuperDeLuxe Plus Plus  
  24 p. 12 p. * 12 p. * 16 p. * 8 p. 8 p. 6 p.  
06/01-30/03 1873 758 858 1012 574 489 369  
30/03-06/04 2034 998 1098 1261 657 609 475  
06/04-13/04  2199 1178 1310 1468 789 709 545  
13/04-27/04 2034 998 1098 1261 657 609 475  
27/04-04/05 2199 1178 1310 1468 789 709 615  
04/05-25/05 2034 1098 1218 1385 789 669 545  
25/05-01/06  2199 1178 1310 1468 789 709 615  
01/06-29/06 2034 1098 1218 1385 789 669 545  
29/06-31/08 2199 1398 1450 1749 889 845 689  
31/08-12/10 2034 998 1098 1261 657 609 475  
12/10-26/10 2199 1178 1310 1468 789 709 615  
26/10-21/12 1873 758 858 1012 574 489 369  
                 
  Bungalow Bungalow Cottage Maisonnette Cottage/ Bungalow  Chalet  
van-tot Plus Basis deLuxe   Bung. Plus SuperDeLuxe    
  6p. 6p. 4p 4p. 4p. 4p.  4 p.  
06/01-30/03 355 339 359 349 325 369  289  
30/03-06/04 445 429 449 439 399 475  379  
06/04-13/04  499 489 515 499 465 545  439  
13/04-27/04 445 429 449 439 399 475  379  
27/04-04/05 569 555 585 569 529 615  475  
04/05-25/05 499 489 515 499 465 545  439  
25/05-01/06  569 555 585 569 529 615  475  
01/06-29/06 499 489 515 499 465 545  439  
29/06-31/08 659 619 659 635 609 689  569  
31/08-12/10 445 429 449 439 399 475  379  
12/10-26/10 569 555 585 569 529 615  475  
26/10-21/12 355 339 359 349 325 369  289  
                 


In hoogseizoen (van 29/06- 31/08) alleen weekverhuur van vrijdag tot vrijdag
Weekverhuur loopt van vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag
* ) Twinbungalows ook per helft te huur voor resp. 6 of 8 personen.

Wij bieden diverse vertalingen aan op onze site via GoogleTranslate. Dit heeft als enige nadeel dat de vertaling wellicht vreemd kan overkomen.